最新:2683978期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2683978 | 03-05 01:44:30 | 3+9+6 =18 |
2683977 | 03-05 01:41:00 | 0+5+2 =7 |
2683976 | 03-05 01:37:30 | 8+3+6 =17 |
2683975 | 03-05 01:34:00 | 0+6+8 =14 |
2683974 | 03-05 01:30:30 | 9+6+5 =20 |
2683973 | 03-05 01:27:00 | 1+5+4 =10 |
2683972 | 03-05 01:23:30 | 7+1+5 =13 |
2683971 | 03-05 01:20:00 | 4+9+3 =16 |
2683970 | 03-05 01:16:30 | 0+2+4 =6 |
2683969 | 03-05 01:13:00 | 7+0+1 =8 |
2683968 | 03-05 01:09:30 | 6+1+2 =9 |
2683967 | 03-05 01:06:00 | 5+1+9 =15 |
2683966 | 03-05 01:02:30 | 2+6+7 =15 |
2683965 | 03-05 00:59:00 | 7+3+4 =14 |
2683964 | 03-05 00:55:30 | 8+3+4 =15 |
2683963 | 03-05 00:52:00 | 7+0+1 =8 |
2683962 | 03-05 00:48:30 | 1+1+6 =8 |
2683961 | 03-05 00:45:00 | 8+2+2 =12 |
2683960 | 03-05 00:41:30 | 3+8+8 =19 |
2683959 | 03-05 00:38:00 | 1+1+7 =9 |
2683958 | 03-05 00:34:30 | 0+3+2 =5 |
2683957 | 03-05 00:31:00 | 2+6+3 =11 |
2683956 | 03-05 00:27:30 | 2+2+5 =9 |
2683955 | 03-05 00:24:00 | 0+3+0 =3 |
2683954 | 03-05 00:20:30 | 2+1+3 =6 |
2683953 | 03-05 00:17:00 | 9+0+1 =10 |
2683952 | 03-05 00:13:30 | 9+7+4 =20 |
2683951 | 03-05 00:10:00 | 7+8+1 =16 |
2683950 | 03-05 00:06:30 | 5+1+4 =10 |
2683949 | 03-05 00:03:00 | 3+3+6 =12 |
2683948 | 03-04 23:59:30 | 1+8+0 =9 |
2683947 | 03-04 23:56:00 | 6+0+2 =8 |
2683946 | 03-04 23:52:30 | 2+7+2 =11 |
2683945 | 03-04 23:49:00 | 7+6+7 =20 |
2683944 | 03-04 23:45:30 | 8+6+1 =15 |
2683943 | 03-04 23:42:00 | 6+4+9 =19 |
2683942 | 03-04 23:38:30 | 7+6+7 =20 |
2683941 | 03-04 23:35:00 | 6+9+1 =16 |
2683940 | 03-04 23:31:30 | 2+1+3 =6 |
2683939 | 03-04 23:28:00 | 3+3+8 =14 |
2683938 | 03-04 23:24:30 | 9+0+0 =9 |
2683937 | 03-04 23:21:00 | 7+8+3 =18 |
2683936 | 03-04 23:17:30 | 9+1+3 =13 |
2683935 | 03-04 23:14:00 | 1+7+0 =8 |
2683934 | 03-04 23:10:30 | 2+3+2 =7 |
2683933 | 03-04 23:07:00 | 9+3+1 =13 |
2683932 | 03-04 23:03:30 | 9+4+2 =15 |
2683931 | 03-04 23:00:00 | 4+5+7 =16 |
2683930 | 03-04 22:56:30 | 1+5+6 =12 |
2683929 | 03-04 22:53:00 | 4+6+5 =15 |
2683928 | 03-04 22:49:30 | 6+1+7 =14 |
2683927 | 03-04 22:46:00 | 4+2+4 =10 |
2683926 | 03-04 22:42:30 | 8+7+7 =22 |
2683925 | 03-04 22:39:00 | 3+4+6 =13 |
2683924 | 03-04 22:35:30 | 3+7+8 =18 |
2683923 | 03-04 22:32:00 | 4+8+8 =20 |
2683922 | 03-04 22:28:30 | 4+0+3 =7 |
2683921 | 03-04 22:25:00 | 9+3+9 =21 |
2683920 | 03-04 22:21:30 | 8+3+5 =16 |
2683919 | 03-04 22:18:00 | 5+6+2 =13 |
2683918 | 03-04 22:14:30 | 8+2+8 =18 |
2683917 | 03-04 22:11:00 | 9+1+1 =11 |
2683916 | 03-04 22:07:30 | 6+2+4 =12 |
2683915 | 03-04 22:04:00 | 1+9+9 =19 |
2683914 | 03-04 22:00:30 | 8+9+5 =22 |
2683913 | 03-04 21:57:00 | 8+8+4 =20 |
2683912 | 03-04 21:53:30 | 6+0+3 =9 |
2683911 | 03-04 21:50:00 | 3+2+0 =5 |
2683910 | 03-04 21:46:30 | 9+1+6 =16 |
2683909 | 03-04 21:43:00 | 3+7+8 =18 |
2683908 | 03-04 21:39:30 | 7+8+7 =22 |
2683907 | 03-04 21:36:00 | 3+8+7 =18 |
2683906 | 03-04 21:32:30 | 3+6+2 =11 |
2683905 | 03-04 21:29:00 | 9+8+7 =24 |
2683904 | 03-04 21:25:30 | 8+9+9 =26 |
2683903 | 03-04 21:22:00 | 0+1+8 =9 |
2683902 | 03-04 21:18:30 | 4+7+2 =13 |
2683901 | 03-04 21:15:00 | 8+4+9 =21 |
2683900 | 03-04 21:11:30 | 5+6+1 =12 |
2683899 | 03-04 21:08:00 | 3+0+0 =3 |
2683898 | 03-04 21:04:30 | 8+5+2 =15 |
2683897 | 03-04 20:00:00 | 2+1+4 =7 |
2683896 | 03-04 19:56:30 | 1+5+5 =11 |
2683895 | 03-04 19:53:00 | 1+9+5 =15 |
2683894 | 03-04 19:49:30 | 7+8+9 =24 |
2683893 | 03-04 19:46:00 | 9+0+0 =9 |
2683892 | 03-04 19:42:30 | 1+7+1 =9 |
2683891 | 03-04 19:39:00 | 3+6+2 =11 |
2683890 | 03-04 19:35:30 | 1+2+5 =8 |
2683889 | 03-04 19:32:00 | 5+6+1 =12 |
2683888 | 03-04 19:28:30 | 9+6+4 =19 |
2683887 | 03-04 19:25:00 | 6+7+7 =20 |
2683886 | 03-04 19:21:30 | 8+8+0 =16 |
2683885 | 03-04 19:18:00 | 6+6+5 =17 |
2683884 | 03-04 19:14:30 | 3+4+8 =15 |
2683883 | 03-04 19:11:00 | 8+0+4 =12 |
2683882 | 03-04 19:07:30 | 0+4+9 =13 |
2683881 | 03-04 19:04:00 | 5+5+4 =14 |
2683880 | 03-04 19:00:30 | 6+2+0 =8 |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2683978 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683977 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683976 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683975 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683973 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683972 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683970 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683968 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683967 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683966 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683964 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683962 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683960 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683959 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683958 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683955 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683954 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683953 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683952 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683951 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683950 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683949 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683948 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683947 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683946 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683945 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683944 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683943 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683942 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683941 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683940 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683939 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683938 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683937 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683936 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683935 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683934 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683933 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683931 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683930 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683927 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683926 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683925 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683924 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683923 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683922 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683921 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683918 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683916 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683915 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683914 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683911 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683910 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683908 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683907 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683905 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683904 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683903 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683901 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683900 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683899 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683898 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683895 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683894 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683893 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683892 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683890 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683889 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683888 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683886 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683884 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683883 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683882 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683880 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
0 2683978期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2683979 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2683978 | 3+9+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2683977 | 0+5+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2683976 | 8+3+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2683975 | 0+6+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2683974 | 9+6+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2683973 | 1+5+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2683972 | 7+1+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2683971 | 4+9+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2683970 | 0+2+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2683969 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2683968 | 6+1+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2683967 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2683966 | 2+6+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2683965 | 7+3+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2683964 | 8+3+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2683963 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2683962 | 1+1+6=8 | 单丨小 |
![]() |
2683961 | 8+2+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2683960 | 3+8+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2683959 | 1+1+7=9 | 双丨大 |
![]() |
2683958 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2683957 | 2+6+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2683956 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2683955 | 0+3+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2683954 | 2+1+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2683953 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2683952 | 9+7+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2683951 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2683950 | 5+1+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2683949 | 3+3+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2683948 | 1+8+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2683947 | 6+0+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2683946 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2683945 | 7+6+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2683944 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2683943 | 6+4+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2683942 | 7+6+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2683941 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2683940 | 2+1+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2683939 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2683938 | 9+0+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2683937 | 7+8+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2683936 | 9+1+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2683935 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2683934 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2683933 | 9+3+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2683932 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2683931 | 4+5+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2683930 | 1+5+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2683929 | 4+6+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2683928 | 6+1+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2683927 | 4+2+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2683926 | 8+7+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2683925 | 3+4+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2683924 | 3+7+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2683923 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2683922 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2683921 | 9+3+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2683920 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2683919 | 5+6+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2683918 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2683917 | 9+1+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2683916 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2683915 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2683914 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
2683913 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2683912 | 6+0+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2683911 | 3+2+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2683910 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2683909 | 3+7+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2683908 | 7+8+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2683907 | 3+8+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2683906 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2683905 | 9+8+7=24 | 双丨小 |
![]() |
2683904 | 8+9+9=26 | 单丨大 |
![]() |
2683903 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2683902 | 4+7+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2683901 | 8+4+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2683900 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2683899 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
2683898 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2683897 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2683896 | 1+5+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2683895 | 1+9+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2683894 | 7+8+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2683893 | 9+0+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2683892 | 1+7+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2683891 | 3+6+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2683890 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2683889 | 5+6+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2683888 | 9+6+4=19 | 单丨小 |
![]() |
2683887 | 6+7+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2683886 | 8+8+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2683885 | 6+6+5=17 | 单丨小 |
![]() |
2683884 | 3+4+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2683883 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2683882 | 0+4+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2683881 | 5+5+4=14 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 孔明加拿大28在线开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 孔明加拿大28在线开奖网站 .All rights reserved. 版权所有